Con la reforma fiscal, a partir de 2015, se han modificado y simplificado las tablas de amortización fiscales, eliminando las anteriormente existentes y sustituyéndolas por la siguiente tabla:
TIPO DE ELEMENTO | coeficiente lineal máximo | periodo de años máximo |
Obra civil | ||
Obra civil general | 2% | 100 |
Pavimentos | 6% | 34 |
Infraestructuras y obras mineras | 7% | 30 |
Centrales | ||
Centrales hidráulicas | 2% | 100 |
Centrales nucleares | 3% | 60 |
Centrales de carbón | 4% | 50 |
Centrales renovables | 7% | 30 |
Otras centrales | 5% | 40 |
Edificios | ||
Edificios industriales | 3% | 68 |
Terrenos dedicados exclusivamente a escombreras | 4% | 50 |
Almacenes y depósitos (gaseosos, líquidos y sólidos) | 7% | 30 |
Edificios comerciales, administrativos, de servicios y viviendas | 2% | 100 |
Instalaciones | ||
Subestaciones. Redes de transporte y distribución de energía | 5% | 40 |
Cables | 7% | 30 |
Resto instalaciones | 10% | 20 |
Maquinaria | 12% | 18 |
Equipos médicos y asimilados | 15% | 14 |
Elementos de transporte | ||
Locomotoras, vagones y equipos de tracción | 8% | 25 |
Buques, aeronaves | 10% | 20 |
Elementos de transporte interno | 10% | 20 |
Elementos de transporte externo | 16% | 14 |
Autocamiones | 20% | 10 |
Mobiliario y enseres | ||
Mobiliario | 10% | 20 |
Lencería | 25% | 8 |
Cristalería | 50% | 4 |
Útiles y herramientas | 25% | 8 |
Moldes, matrices y modelos | 33% | 6 |
Otros enseres | 15% | 14 |
Equipos electrónicos e informáticos. Sistemas y programas | ||
Equipos electrónicos | 20% | 10 |
Equipos para procesos de información | 25% | 8 |
Sistemas y programas informáticos | 33% | 6 |
Producciones cinematográficas, fonográficas, videos y series audiovisuales | 33% | 6 |
Otros elementos | 10% | 20 |
Consecuencia de dicha modificación, puede darse el caso que algunos elementos cuya amortización máxima era más elevada en las tablas anteriores pasen a tener una vida útil fuera de tablas, en cuyo caso se prevé que esos bienes amortizarán durante los períodos impositivos que resten hasta completar su nueva vida útil, de acuerdo sobre la referida tabla, sobre el valor neto fiscal existente a 31-12-2014.
Además, se incorpora un nuevo supuesto de libertad de amortización para elementos del inmovilizado material nuevos, cuyo valor unitario no exceda de 300 euros, hasta el límite de 25.000 euros por ejercicio.
En cuanto al inmovilizado intangible de vida útil definida se establece que amortizará de acuerdo con su vida útil, eliminándose la limitación que obligaba a amortizar a un máximo del 10% e igualando la amortización contable con la fiscal.
Asimismo se prorrogan un año más las medidas que limitan la amortización del fondo de comercio al 1%
En cuanto a los deterioros, no se permite la deducibilidad de las pérdidas por deterioro del inmovilizado material, inmovilizado intangible y de las inversiones inmobiliarias, ni las pérdidas producidas por transacciones de inmovilizados entre empresas del mismo grupo, las cuales quedan diferidas a la enajenación del inmovilizado fuera del mismo.
Más información 916 658 238 o [email protected]